Nations · Euro 2024
Georgia
4
Goals
2
Assists
3,960
Minutes
7
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metz | Ligue 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 347 |
| Napoli | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 344 |
| Levante | Segunda División | 1 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| Al Okhdood | Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Apoel Nicosia | 1. Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| Atlanta United FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bordeaux | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Cracovia Krakow | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Cremonese | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Dinamo Batumi | Erovnuli Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Dinamo Tbilisi | Erovnuli Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Basel 1893 | Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Lech Poznan | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Panetolikos | Super League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persepolis FC | Persian Gulf Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Qarabag | Premyer Liqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakhtar Donetsk | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovan Bratislava | Super Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Sturm Graz | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Universitatea Craiova | Liga I | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Valencia | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Watford | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Wolfsberger AC | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges Mikautadze | Metz | ATT | 3 | 1 | 4 | 347 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | ATT | 1 | 0 | 1 | 344 |
| Giorgi Kochorashvili | Levante | MID | 0 | 1 | 1 | 360 |
| Giorgi Mamardashvili | Valencia | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Guram Kashia | Slovan Bratislava | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Lasha Dvali | Apoel Nicosia | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Otar Kakabadze | Cracovia Krakow | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Giorgi Chakvetadze | Watford | MID | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Giorgi Tsitaishvili | Dinamo Batumi | MID | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Anzor Mekvabishvili | Universitatea Craiova | MID | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Solomon Kverkvelia | Al Okhdood | DEF | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | DEF | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Giorgi Gvelesiani | Persepolis FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Otar Kiteishvili | Sturm Graz | MID | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Zuriko Davitashvili | Bordeaux | MID | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Sandro Altunashvili | Wolfsberger AC | MID | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | ATT | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nika Kvekveskiri | Lech Poznan | MID | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Saba Lobjanidze | Atlanta United FC | MID | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Giorgi Kvilitaia | Apoel Nicosia | ATT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Sigua | FC Basel 1893 | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Gocholeishvili | Shakhtar Donetsk | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Loria | Dinamo Tbilisi | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemal Tabidze | Panetolikos | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levan Shengelia | Panetolikos | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Gugeshashvili | Qarabag | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
