Nations · Euro 2020
Poland
4
Goals
4
Assists
2,942
Minutes
9
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | Bundesliga | 1 | 3 | 0 | 3 | 270 |
| Torino | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 |
| Chicago Fire | Major League Soccer | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| Derby | Championship | 1 | 0 | 1 | 1 | 241 |
| Lokomotiv | Premier League | 2 | 0 | 1 | 1 | 214 |
| Napoli | Serie A | 1 | 0 | 1 | 1 | 265 |
| Barnsley | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benevento | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Bologna | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dynamo Kyiv | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellas Verona | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Juventus | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Lech Poznan | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| Leeds | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Norwich | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PAOK | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Piast Gliwice | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pogon Szczecin | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Raków Częstochowa | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampdoria | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Southampton | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| West Ham | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | Bayern München | ATT | 3 | 0 | 3 | 270 |
| Karol Linetty | Torino | MID | 1 | 0 | 1 | 79 |
| Piotr Zieliński | Napoli | MID | 0 | 1 | 1 | 265 |
| Kamil Jóźwiak | Derby | MID | 0 | 1 | 1 | 241 |
| Przemysław Frankowski | Chicago Fire | MID | 0 | 1 | 1 | 82 |
| Maciej Rybus | Lokomotiv | DEF | 0 | 1 | 1 | 74 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Kamil Glik | Benevento | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Wojciech Szczęsny | Juventus | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Jan Bednarek | Southampton | DEF | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Mateusz Klich | Leeds | MID | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Karol Świderski | PAOK | ATT | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Tymoteusz Puchacz | Lech Poznan | DEF | 0 | 0 | 0 | 152 |
| Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv | MID | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Jakub Moder | Brighton | MID | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kacper Kozłowski | Pogon Szczecin | MID | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Jakub Świerczok | Piast Gliwice | ATT | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Przemysław Płacheta | Norwich | MID | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | DEF | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Piątkowski | Raków Częstochowa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Helik | Barnsley | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kędziora | Dynamo Kyiv | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Fabiański | West Ham | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Skorupski | Bologna | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
