Nations · World Cup 2022
France
16
Goals
12
Assists
7,263
Minutes
8
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | Ligue 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 597 |
| AC Milan | Serie A | 2 | 5 | 2 | 7 | 931 |
| Atletico Madrid | La Liga | 1 | 0 | 3 | 3 | 538 |
| Juventus | Serie A | 1 | 1 | 1 | 2 | 483 |
| Barcelona | La Liga | 2 | 0 | 2 | 2 | 919 |
| Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 2 | 2 | 147 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 180 |
| Real Madrid | La Liga | 3 | 1 | 0 | 1 | 762 |
| Arsenal | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Bayern München | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 747 |
| Liverpool | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| Marseille | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Monaco | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Rennes | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tottenham | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| West Ham | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian MBAPPE LOTTIN | Paris Saint Germain | ATT | 8 | 2 | 10 | 597 |
| Olivier Jonathan GIROUD | AC Milan | ATT | 4 | 0 | 4 | 423 |
| Théo Bernard François HERNANDEZ | AC Milan | DEF | 1 | 2 | 3 | 508 |
| Antoine GRIEZMANN | Atletico Madrid | ATT | 0 | 3 | 3 | 538 |
| Adrien Thibault Marie RABIOT | Juventus | MID | 1 | 1 | 2 | 483 |
| Masour Ousmane DEMBELE | Barcelona | ATT | 0 | 2 | 2 | 438 |
| Marcus Lilian THURAM-ULIEN | Borussia Mönchengladbach | ATT | 0 | 2 | 2 | 147 |
| Aurélien Djani TCHOUAMENI | Real Madrid | MID | 1 | 0 | 1 | 623 |
| Randal KOLO MUANI | Eintracht Frankfurt | ATT | 1 | 0 | 1 | 180 |
| Hugo Hadrien Dominique LLORIS | Tottenham | GK | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Raphaël Xavier VARANE | Manchester United | DEF | 0 | 0 | 0 | 521 |
| Jules Olivier KOUNDE | Barcelona | DEF | 0 | 0 | 0 | 481 |
| Dayotchanculle Oswald UPAMECANO | Bayern München | DEF | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Ibrahima KONATÉ | Liverpool | DEF | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Youssouf FOFANA | Monaco | DEF | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Kingsley Junior COMAN | Bayern München | ATT | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Eduardo Celmi CAMAVINGA | Real Madrid | MID | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Axel Wilson Arthur DISASI MHAKINIS BELHO | Monaco | DEF | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Steve MANDANDA MPIDI | Rennes | GK | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Benjamin Jaques Marcel PAVARD | Bayern München | DEF | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Mattéo Elias Kenzo GUENDOUZI OLIE | Marseille | MID | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Jordan Marcel Gilbert VERETOUT | Marseille | MID | 0 | 0 | 0 | 63 |
| William Alain André Gabriel SALIBA | Arsenal | DEF | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Lucas Francois Bernard HERNANDEZ | Bayern München | DEF | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Alphonse Francis AREOLA | West Ham | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Mostafa BENZEMA | Real Madrid | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
