CHN · Basketball · FIBA Asia Cup 2025
Chinese Basketball Association
13 players from 11 clubs · 557 pts · 842 PRA
Clubs
ranked by combined output| Club | Players | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHEJIANG CHOUZHOU CLUB | 2 | 103 | 33 | 12 | 148 |
| Xinjiang Guanghui Club | 1 | 81 | 22 | 28 | 131 |
| Guangdong Dongguan Bank | 2 | 78 | 20 | 19 | 117 |
| xinjiang flying tigers | 1 | 68 | 38 | 6 | 112 |
| GUANGDONG HONGYUAN | 1 | 72 | 10 | 17 | 99 |
| Tianjian Ronggang | 1 | 74 | 6 | 9 | 89 |
| Beijing Konggu | 1 | 31 | 14 | 26 | 71 |
| Qingdao Eagles | 1 | 23 | 3 | 0 | 26 |
| Shanxi Brave Dragons | 1 | 13 | 8 | 4 | 25 |
| Beijing Ducks | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Guangzhou longlions | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 |
Players
every tournament player from this league| Player | Nat | Club | GP | MIN | PTS | REB | AST | PRA | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHAO Rui (C) · G | China | Xinjiang Guanghui Club | 6 | 140 | 81 | 22 | 28 | 131 | 25/59 | 11/31 | 20/22 |
| *LAWSON Dedric · PF | Lebanon | xinjiang flying tigers | 5 | 136 | 68 | 38 | 6 | 112 | 29/53 | 1/8 | 9/14 |
| HU Mingxuan · PG | China | GUANGDONG HONGYUAN | 6 | 127 | 72 | 10 | 17 | 99 | 22/49 | 16/33 | 12/13 |
| LIN Ting-Chien · SG | Chinese Taipei | Tianjian Ronggang | 5 | 126 | 74 | 6 | 9 | 89 | 24/52 | 11/31 | 15/22 |
| CHEN Ying-Chun · G | Chinese Taipei | Guangdong Dongguan Bank | 5 | 138 | 64 | 11 | 14 | 89 | 21/43 | 10/22 | 12/14 |
| CHENG Shuaipeng · SG | China | ZHEJIANG CHOUZHOU CLUB | 6 | 130 | 60 | 5 | 12 | 77 | 19/41 | 12/28 | 10/13 |
| YU Jiahao · C | China | ZHEJIANG CHOUZHOU CLUB | 6 | 82 | 43 | 28 | 0 | 71 | 10/22 | 0/1 | 23/27 |
| LIAO Sanning · PG | China | Beijing Konggu | 6 | 116 | 31 | 14 | 26 | 71 | 11/36 | 1/4 | 8/12 |
| HU Long-Mao · F | Chinese Taipei | Guangdong Dongguan Bank | 5 | 66 | 14 | 9 | 5 | 28 | 2/13 | 1/7 | 6/8 |
| ZHAO Jiayi · F | China | Qingdao Eagles | 6 | 43 | 23 | 3 | 0 | 26 | 9/17 | 3/6 | 2/2 |
| LIU Cheng (C) · F | Chinese Taipei | Shanxi Brave Dragons | 5 | 60 | 13 | 8 | 4 | 25 | 5/19 | 1/9 | 2/2 |
| LEI Meng · F | China | Beijing Ducks | 5 | 36 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3/10 | 2/8 | 0/0 |
| LI Xiangbo · PF | China | Guangzhou longlions | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1/2 | 0/0 | 4/4 |
